- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2019-02-20 | 存续 |
工商注册号 | 341226NA003281X | 组织机构代码 | MA2TFQ7T-1 | |
统一信用代码 | 93341226MA2TFQ7T18 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93341226MA2TFQ7T18 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2019-02-20至无固定期限 | 核准日期 | 2019-02-20 | |
登记机关 | 颍上县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
农作物、蔬果种植;组织采购、供应成员所需的生产资料;组织收购、销售社员生产的产品;引进种植新技术、新产品;开展种植技术交流和咨询服务。
|